Отчёт поступлении денежных средств на короткий номер 3434.
Данные актуальны на 31.08.2020
Месяц
Кол-во
Сумма
Валюта
Май
5
3208
руб.
Июнь
364
67807,2
руб.
Июль
873
193928
руб.
Август
273
55478,4
руб.
Ежедневный отчет по номеру 3443 за 08.10.2020
Нажмите стрелочку справа и откроются отчёты за окбярь
01.10.2020
02.10.2020
03.10.2020
08.10.2020
Отчёт поступлении денежных средств на короткий номер 3443. Данные актуальны на 31.08.2020
Скачать отчёт можно по ссылке
Все поступления опубликованы на главной странице сайта. За всю историю фонда полученных со сборов для благополучателей было расходовано 0 рублей. Расходы на уставную деятельность берутся из личных средств руководства.
Отчёт поступлении денежных средств на короткий номер 3434. Данные актуальны на 31.08.2020
Месяц
Количество
Сумма
Валюта
Май
5
3208
руб.
Июнь
364
67807,2
руб.
Июль
873
193928
руб.
Август
273
55478,4
руб.
Ежедневный отчет по номеру 3443 за октябрь 2020
Нажмите стрелочку справа и откроются отчёты за окбярь
01.10.2020
02.10.2020
03.10.2020
08.10.2020
Отчёт поступлении денежных средств на короткий номер 3443. Данные актуальны на 31.08.2020
Дата | Данные ТСП | Сумма | Регион | Ключевое слово SMS |
31.08.2020 19:08:13 | 3443 | 276 | Москва и МО | ульяна |
31.08.2020 17:22:43 | 3443 | 92 | Удмуртская Республика | ульяна |
31.08.2020 16:35:25 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
31.08.2020 15:56:40 | 3443 | 184 | Москва и МО | ульяна |
31.08.2020 15:27:02 | 3443 | 1656 | Москва и МО | ульяна |
31.08.2020 15:09:13 | 3443 | 92 | Краснодарский край | костя |
31.08.2020 15:03:15 | 3443 | 920 | Москва и МО | ульяна |
31.08.2020 14:04:52 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
31.08.2020 13:09:02 | 3443 | 184 | Псковская область | ульяна |
31.08.2020 13:07:01 | 3443 | 46 | Челябинская область | ульяна |
31.08.2020 12:34:54 | 3443 | 460 | Забайкальский край | костя |
31.08.2020 11:22:50 | 3443 | 92 | Пензенская область | костя |
31.08.2020 10:28:14 | 3443 | 138 | Забайкальский край | костя |
31.08.2020 09:42:44 | 3443 | 13,8 | Красноярский край | ульяна |
31.08.2020 07:27:19 | 3443 | 92 | Забайкальский край | костя |
31.08.2020 06:11:22 | 3443 | 184 | Хабаровский край | ульяна |
31.08.2020 05:08:02 | 3443 | 92 | Забайкальский край | костя |
30.08.2020 23:30:11 | 3443 | 138 | Орловская область | костя |
30.08.2020 22:07:56 | 3443 | 92 | Свердловская область | настя |
30.08.2020 21:42:15 | 3443 | 92 | Ростовская область | ульяна |
30.08.2020 21:24:01 | 3443 | 92 | Тюменская область | ульяна |
30.08.2020 21:06:37 | 3443 | 18,4 | Москва и МО | ульяна |
30.08.2020 20:46:46 | 3443 | 165,6 | Вологодская область | ульяна |
30.08.2020 19:51:49 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
30.08.2020 19:49:05 | 3443 | 92 | Челябинская область | ульяна |
30.08.2020 19:12:47 | 3443 | 18,4 | Тюменская область | ульяна |
30.08.2020 18:17:48 | 3443 | 920 | Саратовская область | костя |
30.08.2020 18:01:49 | 3443 | 92 | Забайкальский край | костя |
30.08.2020 14:49:14 | 3443 | 920 | Москва и МО | кристи |
30.08.2020 12:33:19 | 3443 | 460 | Москва и МО | ульяна |
30.08.2020 11:45:16 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
30.08.2020 11:04:28 | 3443 | 165,6 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
30.08.2020 11:00:19 | 3443 | 32,2 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
30.08.2020 10:15:01 | 3443 | 184 | Москва и МО | ульяна |
30.08.2020 09:46:21 | 3443 | 920 | Москва и МО | ульяна |
30.08.2020 09:17:36 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
30.08.2020 09:03:08 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
30.08.2020 08:20:57 | 3443 | 276 | Москва и МО | ульяна |
30.08.2020 05:42:40 | 3443 | 138 | Кемеровская область | ульяна |
29.08.2020 23:25:07 | 3443 | 460 | Москва и МО | ульяна |
29.08.2020 23:24:20 | 3443 | 276 | Мурманская область | яричек |
29.08.2020 22:50:51 | 3443 | 552 | Москва и МО | костя |
29.08.2020 22:19:43 | 3443 | 276 | Москва и МО | ульяна |
29.08.2020 21:24:11 | 3443 | 460 | Республика Карелия | ульяна |
29.08.2020 21:03:06 | 3443 | 460 | Краснодарский край | ульяна |
29.08.2020 20:47:17 | 3443 | 184 | Забайкальский край | костя |
29.08.2020 19:56:16 | 3443 | 92 | Тюменская область | ульяна |
29.08.2020 16:49:53 | 3443 | 92 | Приморский край | матвей |
29.08.2020 14:32:35 | 3443 | 276 | Тюменская область | ульяна |
29.08.2020 10:07:36 | 3443 | 276 | Хабаровский край | ульяна |
29.08.2020 09:43:18 | 3443 | 184 | Москва и МО | ульяна |
29.08.2020 08:54:35 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
29.08.2020 06:29:56 | 3443 | 27,6 | Приморский край | костя |
29.08.2020 05:50:31 | 3443 | 184 | Забайкальский край | костя |
29.08.2020 05:22:16 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
28.08.2020 23:22:43 | 3443 | 46 | Москва и МО | костя |
28.08.2020 22:19:48 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
28.08.2020 19:50:53 | 3443 | 276 | Томская область | ульяна |
28.08.2020 19:38:31 | 3443 | 460 | Тюменская область | ульяна |
28.08.2020 18:17:46 | 3443 | 510,6 | Тюменская область | ульяна |
28.08.2020 15:08:13 | 3443 | 510,6 | Москва и МО | костя |
28.08.2020 13:41:02 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
28.08.2020 13:32:08 | 3443 | 322 | Челябинская область | костя |
28.08.2020 11:33:17 | 3443 | 27,6 | Тверская область | костя |
28.08.2020 11:28:08 | 3443 | 92 | Воронежская область | кристи |
28.08.2020 11:24:02 | 3443 | 460 | Томская область | ульяна |
28.08.2020 10:27:18 | 3443 | 92 | Костромская область | костя |
28.08.2020 09:28:32 | 3443 | 184 | Республика Татарстан | сбереги |
28.08.2020 09:28:16 | 3443 | 184 | Иркутская область | костя |
28.08.2020 08:41:42 | 3443 | 138 | Волгоградская область | костя |
28.08.2020 03:55:01 | 3443 | 184 | Алтайский край | костя |
27.08.2020 23:35:25 | 3443 | 460 | Самарская область | костя |
27.08.2020 22:52:20 | 3443 | 92 | Оренбургская область | костя |
27.08.2020 22:16:46 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
27.08.2020 21:45:52 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
27.08.2020 21:31:11 | 3443 | 276 | Архангельская обл. и Ненецкий АО | костя |
27.08.2020 21:03:13 | 3443 | 184 | Удмуртская Республика | ульяна |
27.08.2020 20:57:31 | 3443 | 276 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 20:47:22 | 3443 | 276 | Тюменская область | ульяна |
27.08.2020 20:22:30 | 3443 | 510,6 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
27.08.2020 20:17:35 | 3443 | 138 | Пензенская область | костя |
27.08.2020 19:37:55 | 3443 | 276 | Забайкальский край | костя |
27.08.2020 19:36:01 | 3443 | 92 | Воронежская область | костя |
27.08.2020 19:06:37 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
27.08.2020 19:02:35 | 3443 | 920 | Москва и МО | ульяна |
27.08.2020 18:50:56 | 3443 | 92 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 18:50:31 | 3443 | 920 | Москва и МО | ульяна |
27.08.2020 18:23:50 | 3443 | 184 | Алтайский край | костя |
27.08.2020 18:05:13 | 3443 | 92 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 17:24:13 | 3443 | 184 | Самарская область | костя |
27.08.2020 17:06:25 | 3443 | 920 | Тюменская область | ульяна |
27.08.2020 16:37:35 | 3443 | 920 | Москва и МО | ульяна |
27.08.2020 16:01:07 | 3443 | 230 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 15:24:42 | 3443 | 184 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 15:17:22 | 3443 | 92 | Москва и МО | яричек |
27.08.2020 15:15:26 | 3443 | 138 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 14:57:44 | 3443 | 920 | Свердловская область | настя |
27.08.2020 14:21:58 | 3443 | 92 | Тамбовская область | костя |
27.08.2020 14:20:18 | 3443 | 92 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 14:04:09 | 3443 | 230 | Саратовская область | костя |
27.08.2020 14:01:07 | 3443 | 230 | Саратовская область | костя |
27.08.2020 13:47:34 | 3443 | 184 | Республика Татарстан | костя |
27.08.2020 13:45:24 | 3443 | 184 | Иркутская область | костя |
27.08.2020 13:38:47 | 3443 | 46 | Тверская область | костя |
27.08.2020 13:36:51 | 3443 | 510,6 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 13:08:05 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
27.08.2020 12:58:34 | 3443 | 276 | Амурская область | костя |
27.08.2020 12:53:30 | 3443 | 920 | Москва и МО | ульяна |
27.08.2020 12:45:47 | 3443 | 80,96 | Самарская область | ульяна |
27.08.2020 12:44:53 | 3443 | 92 | Омская область | костя |
27.08.2020 12:41:23 | 3443 | 92 | Тамбовская область | костя |
27.08.2020 12:40:06 | 3443 | 138 | Челябинская область | костя |
27.08.2020 12:37:54 | 3443 | 73,6 | Воронежская область | костя |
27.08.2020 12:33:03 | 3443 | 92 | Омская область | костя |
27.08.2020 12:31:42 | 3443 | 92 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 12:28:39 | 3443 | 510,6 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 12:28:27 | 3443 | 184 | Нижегородская область | костя |
27.08.2020 12:15:07 | 3443 | 184 | Псковская область | костя |
27.08.2020 11:47:19 | 3443 | 92 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 11:46:59 | 3443 | 92 | Республика Татарстан | костя |
27.08.2020 11:43:20 | 3443 | 40,48 | Пензенская область | костя |
27.08.2020 11:42:50 | 3443 | 276 | Саратовская область | костя |
27.08.2020 11:41:29 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
27.08.2020 11:38:51 | 3443 | 276 | Москва и МО | костя |
27.08.2020 09:58:31 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
27.08.2020 09:12:24 | 3443 | 276 | Тюменская область | ульяна |
27.08.2020 04:59:47 | 3443 | 276 | Забайкальский край | костя |
27.08.2020 01:26:19 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
26.08.2020 22:57:55 | 3443 | 27,6 | Москва и МО | ульяна |
26.08.2020 22:44:14 | 3443 | 460 | Рязанская область | ульяна |
26.08.2020 22:40:22 | 3443 | 460 | Тюменская область | ульяна |
26.08.2020 21:57:07 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
26.08.2020 21:31:41 | 3443 | 92 | Орловская область | костя |
26.08.2020 21:26:56 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
26.08.2020 20:50:41 | 3443 | 92 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ульяна |
26.08.2020 19:18:08 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 19:07:13 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 17:45:52 | 3443 | 184 | Самарская область | ульяна |
26.08.2020 17:12:58 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 16:40:26 | 3443 | 9,2 | Забайкальский край | костя |
26.08.2020 14:57:55 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
26.08.2020 14:26:52 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 14:18:09 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 13:50:59 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 10:49:56 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
26.08.2020 07:41:23 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
26.08.2020 06:29:00 | 3443 | 510,6 | Забайкальский край | костя |
25.08.2020 23:23:06 | 3443 | 230 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 22:01:44 | 3443 | 510,6 | Краснодарский край | костя |
25.08.2020 20:29:35 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 19:29:29 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 19:29:29 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 19:28:45 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 19:28:08 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 18:03:38 | 3443 | 92 | Забайкальский край | костя |
25.08.2020 17:50:14 | 3443 | 460 | Забайкальский край | костя |
25.08.2020 14:25:36 | 3443 | 276 | Забайкальский край | костя |
25.08.2020 13:15:04 | 3443 | 92 | Москва и МО | костя |
25.08.2020 13:14:43 | 3443 | 184 | Мурманская область | яричек |
25.08.2020 12:16:51 | 3443 | 92 | Камчатский край | матвей |
25.08.2020 10:32:14 | 3443 | 368 | Ростовская область | сбереги |
25.08.2020 09:20:37 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 09:17:42 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
25.08.2020 06:58:20 | 3443 | 184 | Забайкальский край | костя |
25.08.2020 05:49:23 | 3443 | 92 | Ульяновская область | ульяна |
25.08.2020 05:22:05 | 3443 | 92 | Тюменская область | ульяна |
25.08.2020 00:42:32 | 3443 | 92 | Краснодарский край | ульяна |
25.08.2020 00:10:05 | 3443 | 27,6 | Краснодарский край | яричек |
24.08.2020 22:34:04 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
24.08.2020 22:08:01 | 3443 | 46 | Краснодарский край | яричек |
24.08.2020 22:06:48 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
24.08.2020 21:37:40 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
24.08.2020 20:56:16 | 3443 | 230 | Краснодарский край | костя |
24.08.2020 15:53:35 | 3443 | 92 | Тюменская область | матвей |
24.08.2020 15:31:12 | 3443 | 92 | Москва и МО | яричек |
24.08.2020 14:30:19 | 3443 | 138 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
24.08.2020 13:01:01 | 3443 | 92 | Мурманская область | яричек |
24.08.2020 12:38:39 | 3443 | 184 | Иркутская область | ульяна |
24.08.2020 11:44:19 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
24.08.2020 10:20:47 | 3443 | 92 | Тюменская область | ульяна |
24.08.2020 07:38:00 | 3443 | 460 | Тюменская область | ульяна |
24.08.2020 07:10:17 | 3443 | 18,4 | Новосибирская область | костя |
24.08.2020 06:40:53 | 3443 | 92 | Тюменская область | ульяна |
24.08.2020 06:19:46 | 3443 | 230 | Забайкальский край | костя |
24.08.2020 05:08:44 | 3443 | 184 | Забайкальский край | костя |
24.08.2020 02:45:30 | 3443 | 510,6 | Забайкальский край | костя |
24.08.2020 01:53:28 | 3443 | 460 | Москва и МО | костя |
23.08.2020 23:05:18 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | ульяна |
23.08.2020 22:54:25 | 3443 | 92 | Москва и МО | ульяна |
23.08.2020 22:14:02 | 3443 | 368 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
23.08.2020 21:14:41 | 3443 | 138 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 20:46:17 | 3443 | 184 | Тюменская область | ульяна |
23.08.2020 20:36:31 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 20:31:49 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 20:10:15 | 3443 | 510,6 | Москва и МО | костя |
23.08.2020 18:42:29 | 3443 | 276 | Тюменская область | ульяна |
23.08.2020 18:28:30 | 3443 | 184 | Москва и МО | ульяна |
23.08.2020 18:14:47 | 3443 | 92 | Забайкальский край | костя |
23.08.2020 17:17:29 | 3443 | 138 | Забайкальский край | костя |
23.08.2020 14:34:40 | 3443 | 46 | Забайкальский край | костя |
23.08.2020 13:20:43 | 3443 | 276 | Иркутская область | костя |
23.08.2020 12:39:36 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 12:39:15 | 3443 | 18,4 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 12:30:54 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 11:49:57 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 11:41:50 | 3443 | 184 | Забайкальский край | костя |
23.08.2020 11:27:17 | 3443 | 920 | Саратовская область | костя |
23.08.2020 10:28:35 | 3443 | 92 | Москва и МО | матвей |
23.08.2020 10:13:28 | 3443 | 184 | Самарская область | ульяна |
23.08.2020 09:46:48 | 3443 | 92 | Рязанская область | костя |
23.08.2020 09:43:22 | 3443 | 107,64 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
23.08.2020 09:30:09 | 3443 | 184 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ульяна |
23.08.2020 06:08:17 | 3443 | 184 | Свердловская область | ульяна |
23.08.2020 00:01:18 | 3443 | 184 | Республика Татарстан | яричек |
22.08.2020 23:44:26 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 23:43:40 | 3443 | 138 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 23:43:13 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 22:39:13 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
22.08.2020 17:25:12 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 17:01:14 | 3443 | 322 | Москва и МО | костя |
22.08.2020 17:00:08 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 16:35:28 | 3443 | 18,4 | Москва и МО | ульяна |
22.08.2020 16:29:26 | 3443 | 460 | Тюменская область | ульяна |
22.08.2020 15:58:18 | 3443 | 460 | Забайкальский край | костя |
22.08.2020 13:53:51 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 13:53:33 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 13:11:35 | 3443 | 138 | Новосибирская область | ульяна |
22.08.2020 10:53:25 | 3443 | 27,6 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 10:42:28 | 3443 | 460 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 10:11:47 | 3443 | 184 | Краснодарский край | ульяна |
22.08.2020 10:11:06 | 3443 | 27,6 | Республика Бурятия | костя |
22.08.2020 00:04:51 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 00:01:39 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 00:01:38 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
22.08.2020 00:01:00 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
21.08.2020 22:31:17 | 3443 | 92 | Свердловская область | настя |
21.08.2020 21:05:33 | 3443 | 92 | Республика Башкортостан | матвей |
21.08.2020 20:52:23 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
21.08.2020 20:52:08 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
21.08.2020 20:51:53 | 3443 | 27,6 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
21.08.2020 20:25:23 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
21.08.2020 17:48:41 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | костя |
21.08.2020 11:00:37 | 3443 | 510,6 | Забайкальский край | костя |
21.08.2020 10:52:23 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
21.08.2020 08:49:03 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 19:37:07 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 19:18:25 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 12:43:05 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 11:59:55 | 3443 | 184 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 11:57:42 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвейка |
20.08.2020 11:15:59 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 07:36:06 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 06:07:10 | 3443 | 92 | Камчатский край | матвей |
20.08.2020 00:13:13 | 3443 | 34,04 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
20.08.2020 00:12:09 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
19.08.2020 21:22:21 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
19.08.2020 19:33:11 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
19.08.2020 17:47:01 | 3443 | 1012 | Краснодарский край | арти |
19.08.2020 16:18:04 | 3443 | 184 | Краснодарский край | кристи |
19.08.2020 13:08:41 | 3443 | 92 | Тюменская область | ульяна |
19.08.2020 12:39:41 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
19.08.2020 11:54:42 | 3443 | 276 | Самарская область | матвей |
19.08.2020 11:47:30 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
19.08.2020 09:47:50 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
19.08.2020 09:07:14 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 23:48:50 | 3443 | 138 | Москва и МО | верочка |
18.08.2020 21:36:23 | 3443 | 138 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 21:34:04 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 21:33:47 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 20:25:28 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 20:19:57 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 20:18:03 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 20:18:02 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 20:17:24 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 17:36:26 | 3443 | 92 | Забайкальский край | матвей |
18.08.2020 17:33:41 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 08:40:07 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
18.08.2020 00:49:22 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
17.08.2020 23:35:46 | 3443 | 9,2 | Краснодарский край | сбереги |
17.08.2020 21:48:30 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
17.08.2020 20:28:46 | 3443 | 276 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
17.08.2020 20:14:41 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
17.08.2020 20:14:23 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
17.08.2020 20:13:43 | 3443 | 46 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
17.08.2020 10:54:05 | 3443 | 92 | Москва и МО | матвей |
16.08.2020 14:51:55 | 3443 | 46 | Республика Карелия | матвей |
16.08.2020 00:19:14 | 3443 | 920 | Москва и МО | матвей |
15.08.2020 22:12:36 | 3443 | 92 | Камчатский край | матвей |
12.08.2020 15:11:27 | 3443 | 92 | Москва и МО | кристи |
12.08.2020 14:07:53 | 3443 | 276 | Москва и МО | кристи |
12.08.2020 04:02:19 | 3443 | 46 | Приморский край | кристи |
11.08.2020 20:15:34 | 3443 | 276 | Кировская область | кристи |
11.08.2020 19:50:21 | 3443 | 9,2 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
11.08.2020 18:08:42 | 3443 | 460 | Забайкальский край | сбереги |
11.08.2020 17:29:36 | 3443 | 460 | Москва и МО | кристи |
11.08.2020 16:39:27 | 3443 | 46 | Москва и МО | кристи |
11.08.2020 16:39:16 | 3443 | 23 | Москва и МО | кристи |
11.08.2020 08:13:52 | 3443 | 46 | Республика Башкортостан | матвей |
10.08.2020 18:49:51 | 3443 | 460 | Москва и МО | матвей |
10.08.2020 12:58:51 | 3443 | 46 | Республика Башкортостан | матвей |
10.08.2020 12:15:01 | 3443 | 9,2 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
10.08.2020 11:36:11 | 3443 | 92 | Санкт-Петербург и ЛО | матвей |
10.08.2020 10:58:13 | 3443 | 9,2 | Тюменская область | матвей |
07.08.2020 20:33:07 | 3443 | 9,2 | Тюменская область | матвейка |
07.08.2020 12:31:47 | 3434 | 460 | Камчатский край | матвей |
07.08.2020 12:14:42 | 3434 | 460 | Камчатский край | матвей |
Все поступления опубликованы на главной странице сайта. За всю историю фонда полученных со сборов для благополучателей было расходовано 0 рублей. Расходы на уставную деятельность берутся из личных средств руководства.
Благотворительный фонд "Сбереги жизнь" был основан 27 сентября 2019. Это некоммерческая организация, в деятельности которой есть два основных направления - это помощь детям с различными заболеваниями (приоритетная задача) и экологические проекты.
Наши подопечные - это дети с заболеваниями различной степени тяжести. Им требуется квалифицированная медицинская помощь российских и зарубежных специалистов, а также средства на лечение. Благодаря Вашим пожертвованиям, даже самым маленьким, у этих детей появляется начать жить счастливой, полноценной жизнью.
Цель деятельности фонда - объединять усилия всех неравнодушных людей для помощи детям по всей России, помогать детям с различными заболеваниями жить лучше, выздоравливать.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации.
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 1
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 2
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 3
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 4
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 5
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 6
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 7
Устав БФ "Сбереги жизнь", стр. 8
Свидетельство о регистрации
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 1
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 2
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 3
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 4
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 5
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 6
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 7
Устав фонда "Сбереги жизнь", стр. 8
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст